
Corki
ADC · mit JannaRunen | Winrate | Spiele |
|---|---|---|
| 44,0 %Dünn50 Spiele | 50 | |
| –5 Spiele | 5 | |
| –3 Spiele | 3 |
Präzision
ErobererKeystone in 90 von 100 Spielen, 45,6 %
Geistesgegenwart
Legende: Eifer
Niedermäher
Inspiration
Rückzahlung
Dreifach-Tonikum
Core-Items | Winrate | Spiele |
|---|---|---|
| –4 Spiele | 4 | |
| –3 Spiele | 3 | |
| –3 Spiele | 3 |





























































