
Sivir
ADC · mit JannaRunen | Winrate | Spiele |
|---|---|---|
| 62,1 %Dünn95 Spiele | 95 | |
| 49,2 %Dünn61 Spiele | 61 | |
| –6 Spiele | 6 |
Präzision
Tödliches TempoKeystone in 208 von 218 Spielen, 56,3 %
Geistesgegenwart
Legende: Blutdurst
Niedermäher
Inspiration
Rückzahlung
Dreifach-Tonikum
Core-Items | Winrate | Spiele |
|---|---|---|
| –12 Spiele | 12 | |
| –10 Spiele | 10 | |
| –7 Spiele | 7 |



































































