
Kalista
ADC · mit JannaRunen | Winrate | Spiele |
|---|---|---|
| –28 Spiele | 28 | |
| –6 Spiele | 6 | |
| –3 Spiele | 3 |
Präzision
Tödliches TempoKeystone in 53 von 55 Spielen, 41,5 %
Triumph
Legende: Eifer
Letztes Gefecht
Dominanz
Plötzlicher Einschlag
Schatzjäger
Core-Items | Winrate | Spiele |
|---|---|---|
| –11 Spiele | 11 | |
| –6 Spiele | 6 | |
| –2 Spiele | 2 |































































