
Aphelios
ADC · mit JannaRunen | Winrate | Spiele |
|---|---|---|
| 55,4 %Dünn65 Spiele | 65 | |
| 58,3 %Dünn36 Spiele | 36 | |
| –27 Spiele | 27 |
Präzision
Fokussierter AngriffKeystone in 170 von 222 Spielen, 50,0 %
Triumph
Legende: Blutdurst
Niedermäher
Inspiration
Rückzahlung
Dreifach-Tonikum
Core-Items | Winrate | Spiele |
|---|---|---|
| –20 Spiele | 20 | |
| –10 Spiele | 10 | |
| –8 Spiele | 8 |





































































