
Ashe
ADC · mit JannaRunen | Winrate | Spiele |
|---|---|---|
| 57,3 %Dünn117 Spiele | 117 | |
| –25 Spiele | 25 | |
| –22 Spiele | 22 |
Präzision
Tödliches TempoKeystone in 226 von 266 Spielen, 52,7 %
Geistesgegenwart
Legende: Eifer
Niedermäher
Entschlossenheit
Anziehungskraft
Kekslieferung
Core-Items | Winrate | Spiele |
|---|---|---|
| 45,5 %Dünn33 Spiele | 33 | |
| –7 Spiele | 7 | |
| –5 Spiele | 5 |












































































