
Aphelios
ADC · com MaokaiRunas | Taxa de vitória | Jogos |
|---|---|---|
| 54,4%Reduzida46 partidas | 46 | |
| –16 partidas | 16 | |
| –14 partidas | 14 |
Precisão
Pressione o AtaqueKeystone em 96 de 126 partidas, 46,9%
Triunfo
Lenda: Linhagem
Dilacerar
Inspiração
Reembolso
Tônico Triplo
Itens principais | Taxa de vitória | Jogos |
|---|---|---|
| –13 partidas | 13 | |
| –4 partidas | 4 | |
| –3 partidas | 3 |




































































