
Draven
ADC · com MaokaiRunas | Taxa de vitória | Jogos |
|---|---|---|
| 41,2%Reduzida34 partidas | 34 | |
| –26 partidas | 26 | |
| –12 partidas | 12 |
Precisão
Ritmo FatalKeystone em 101 de 122 partidas, 49,5%
Presença de Espírito
Lenda: Espontaneidade
Até a Morte
Feitiçaria
Foco Absoluto
Tempestade Crescente
Itens principais | Taxa de vitória | Jogos |
|---|---|---|
| –4 partidas | 4 | |
| –4 partidas | 4 | |
| –3 partidas | 3 |

































































