
Twitch
ADC · com MaokaiRunas | Taxa de vitória | Jogos |
|---|---|---|
| 49,2%Reduzida61 partidas | 61 | |
| 48,7%Reduzida37 partidas | 37 | |
| –9 partidas | 9 |
Precisão
Ritmo FatalKeystone em 118 de 147 partidas, 52,5%
Triunfo
Lenda: Espontaneidade
Dilacerar
Feitiçaria
Arcanista do Axioma
Tempestade Crescente
Itens principais | Taxa de vitória | Jogos |
|---|---|---|
| –13 partidas | 13 | |
| –5 partidas | 5 | |
| –5 partidas | 5 |








































































