
Tristana
ADC · com MaokaiRunas | Taxa de vitória | Jogos |
|---|---|---|
| 46,0%Reduzida74 partidas | 74 | |
| 54,3%Reduzida35 partidas | 35 | |
| 54,6%Reduzida33 partidas | 33 |
Precisão
Ritmo FatalKeystone em 221 de 266 partidas, 48,9%
Triunfo
Lenda: Espontaneidade
Golpe de Misericórdia
Dominação
Gosto de Sangue
Caçador de Tesouros
Itens principais | Taxa de vitória | Jogos |
|---|---|---|
| –21 partidas | 21 | |
| –15 partidas | 15 | |
| –9 partidas | 9 |









































































