
Vayne
ADC · com MaokaiRunas | Taxa de vitória | Jogos |
|---|---|---|
| 44,8%Reduzida96 partidas | 96 | |
| –13 partidas | 13 | |
| –11 partidas | 11 |
Precisão
Ritmo FatalKeystone em 118 de 157 partidas, 46,6%
Triunfo
Lenda: Espontaneidade
Golpe de Misericórdia
Determinação
Condicionamento
Crescimento Excessivo
Itens principais | Taxa de vitória | Jogos |
|---|---|---|
| –11 partidas | 11 | |
| –6 partidas | 6 | |
| –5 partidas | 5 |





































































