
Corki
ADC · com MaokaiRunas | Taxa de vitória | Jogos |
|---|---|---|
| 47,1%Reduzida34 partidas | 34 | |
| –8 partidas | 8 | |
| –6 partidas | 6 |
Precisão
ConquistadorKeystone em 59 de 77 partidas, 45,8%
Presença de Espírito
Lenda: Espontaneidade
Dilacerar
Inspiração
Reembolso
Tônico Triplo
Itens principais | Taxa de vitória | Jogos |
|---|---|---|
| –3 partidas | 3 | |
| –3 partidas | 3 | |
| –3 partidas | 3 |




























































