
Twitch
ADC · com MelRunas | Taxa de vitória | Jogos |
|---|---|---|
| 35,5%Reduzida62 partidas | 62 | |
| –27 partidas | 27 | |
| –13 partidas | 13 |
Precisão
Ritmo FatalKeystone em 103 de 128 partidas, 39,8%
Triunfo
Lenda: Espontaneidade
Dilacerar
Feitiçaria
Arcanista do Axioma
Tempestade Crescente
Itens principais | Taxa de vitória | Jogos |
|---|---|---|
| –14 partidas | 14 | |
| –6 partidas | 6 | |
| –4 partidas | 4 |





































































