
Twitch
ADC · com ZoeRunas | Taxa de vitória | Jogos |
|---|---|---|
| 38,7%Reduzida31 partidas | 31 | |
| –12 partidas | 12 | |
| –5 partidas | 5 |
Precisão
Ritmo FatalKeystone em 49 de 55 partidas, 40,8%
Triunfo
Lenda: Espontaneidade
Dilacerar
Feitiçaria
Arcanista do Axioma
Tempestade Crescente
Itens principais | Taxa de vitória | Jogos |
|---|---|---|
| –7 partidas | 7 | |
| –2 partidas | 2 | |
| –2 partidas | 2 |



























































