
Twitch
ADC · com Renata GlascRunas | Taxa de vitória | Jogos |
|---|---|---|
| 60,0%Reduzida60 partidas | 60 | |
| 38,2%Reduzida34 partidas | 34 | |
| –19 partidas | 19 |
Precisão
Ritmo FatalKeystone em 113 de 142 partidas, 52,2%
Triunfo
Lenda: Espontaneidade
Dilacerar
Feitiçaria
Arcanista do Axioma
Tempestade Crescente
Itens principais | Taxa de vitória | Jogos |
|---|---|---|
| –18 partidas | 18 | |
| –7 partidas | 7 | |
| –6 partidas | 6 |








































































