
Twitch
ADC · com BraumRunas | Taxa de vitória | Jogos |
|---|---|---|
| 49,2%Reduzida126 partidas | 126 | |
| 50,9%Reduzida55 partidas | 55 | |
| 55,9%Reduzida34 partidas | 34 |
Precisão
Ritmo FatalKeystone em 221 de 286 partidas, 50,7%
Triunfo
Lenda: Espontaneidade
Dilacerar
Feitiçaria
Arcanista do Axioma
Tempestade Crescente
Itens principais | Taxa de vitória | Jogos |
|---|---|---|
| –29 partidas | 29 | |
| –10 partidas | 10 | |
| –7 partidas | 7 |










































































