
Twitch
ADC · com NeekoRunas | Taxa de vitória | Jogos |
|---|---|---|
| 55,1%Reduzida107 partidas | 107 | |
| 41,1%Reduzida56 partidas | 56 | |
| –18 partidas | 18 |
Precisão
Ritmo FatalKeystone em 198 de 241 partidas, 49,0%
Triunfo
Lenda: Espontaneidade
Dilacerar
Feitiçaria
Arcanista do Axioma
Tempestade Crescente
Itens principais | Taxa de vitória | Jogos |
|---|---|---|
| 60,0%Reduzida30 partidas | 30 | |
| –11 partidas | 11 | |
| –6 partidas | 6 |









































































