
Twitch
ADC · com TaricRunas | Taxa de vitória | Jogos |
|---|---|---|
| 57,8%Reduzida45 partidas | 45 | |
| –13 partidas | 13 | |
| –12 partidas | 12 |
Precisão
Ritmo FatalKeystone em 69 de 94 partidas, 55,1%
Triunfo
Lenda: Espontaneidade
Dilacerar
Feitiçaria
Arcanista do Axioma
Tempestade Crescente
Itens principais | Taxa de vitória | Jogos |
|---|---|---|
| –14 partidas | 14 | |
| –3 partidas | 3 | |
| –2 partidas | 2 |






































































