
Twitch
ADC · com TeemoRunas | Taxa de vitória | Jogos |
|---|---|---|
| 46,6%Reduzida58 partidas | 58 | |
| –27 partidas | 27 | |
| –15 partidas | 15 |
Precisão
Ritmo FatalKeystone em 95 de 128 partidas, 54,7%
Triunfo
Lenda: Espontaneidade
Dilacerar
Feitiçaria
Arcanista do Axioma
Tempestade Crescente
Itens principais | Taxa de vitória | Jogos |
|---|---|---|
| –11 partidas | 11 | |
| –4 partidas | 4 | |
| –3 partidas | 3 |




































































