
Twitch
ADC · com ShenRunas | Taxa de vitória | Jogos |
|---|---|---|
| 50,0%Reduzida40 partidas | 40 | |
| –28 partidas | 28 | |
| –5 partidas | 5 |
Precisão
Ritmo FatalKeystone em 83 de 96 partidas, 53,0%
Triunfo
Lenda: Espontaneidade
Dilacerar
Feitiçaria
Arcanista do Axioma
Tempestade Crescente
Itens principais | Taxa de vitória | Jogos |
|---|---|---|
| –10 partidas | 10 | |
| –6 partidas | 6 | |
| –2 partidas | 2 |



































































