
Twitch
ADC · com HweiRunas | Taxa de vitória | Jogos |
|---|---|---|
| 46,7%Reduzida30 partidas | 30 | |
| –9 partidas | 9 | |
| –4 partidas | 4 |
Precisão
Ritmo FatalKeystone em 42 de 50 partidas, 45,2%
Triunfo
Lenda: Espontaneidade
Dilacerar
Feitiçaria
Arcanista do Axioma
Tempestade Crescente
Itens principais | Taxa de vitória | Jogos |
|---|---|---|
| –4 partidas | 4 | |
| –2 partidas | 2 | |
| –2 partidas | 2 |





























































