
Twitch
ADC · com RellRunas | Taxa de vitória | Jogos |
|---|---|---|
| 57,1%Reduzida91 partidas | 91 | |
| 50,0%Reduzida38 partidas | 38 | |
| –16 partidas | 16 |
Precisão
Ritmo FatalKeystone em 156 de 192 partidas, 53,9%
Triunfo
Lenda: Espontaneidade
Dilacerar
Feitiçaria
Arcanista do Axioma
Tempestade Crescente
Itens principais | Taxa de vitória | Jogos |
|---|---|---|
| –24 partidas | 24 | |
| –8 partidas | 8 | |
| –7 partidas | 7 |











































































