
Twitch
ADC · com AsheRunas | Taxa de vitória | Jogos |
|---|---|---|
| 45,0%Reduzida40 partidas | 40 | |
| –26 partidas | 26 | |
| –9 partidas | 9 |
Precisão
Ritmo FatalKeystone em 73 de 92 partidas, 49,3%
Triunfo
Lenda: Espontaneidade
Dilacerar
Feitiçaria
Arcanista do Axioma
Tempestade Crescente
Itens principais | Taxa de vitória | Jogos |
|---|---|---|
| –12 partidas | 12 | |
| –5 partidas | 5 | |
| –4 partidas | 4 |





































































