
Twitch
ADC · com GalioRunas | Taxa de vitória | Jogos |
|---|---|---|
| 65,6%Reduzida32 partidas | 32 | |
| –8 partidas | 8 | |
| –6 partidas | 6 |
Precisão
Ritmo FatalKeystone em 48 de 60 partidas, 64,6%
Triunfo
Lenda: Espontaneidade
Dilacerar
Feitiçaria
Arcanista do Axioma
Tempestade Crescente
Itens principais | Taxa de vitória | Jogos |
|---|---|---|
| –9 partidas | 9 | |
| –3 partidas | 3 | |
| –2 partidas | 2 |




































































