
Twitch
ADC · com ShacoRunas | Taxa de vitória | Jogos |
|---|---|---|
| 49,4%Reduzida81 partidas | 81 | |
| –26 partidas | 26 | |
| –15 partidas | 15 |
Precisão
Ritmo FatalKeystone em 124 de 155 partidas, 48,4%
Triunfo
Lenda: Espontaneidade
Dilacerar
Feitiçaria
Arcanista do Axioma
Tempestade Crescente
Itens principais | Taxa de vitória | Jogos |
|---|---|---|
| –17 partidas | 17 | |
| –6 partidas | 6 | |
| –4 partidas | 4 |


































































