
Twitch
ADC · com AlistarRunas | Taxa de vitória | Jogos |
|---|---|---|
| 56,1%Reduzida114 partidas | 114 | |
| 61,4%Reduzida44 partidas | 44 | |
| 53,3%Reduzida30 partidas | 30 |
Precisão
Ritmo FatalKeystone em 196 de 251 partidas, 58,7%
Triunfo
Lenda: Espontaneidade
Dilacerar
Feitiçaria
Arcanista do Axioma
Tempestade Crescente
Itens principais | Taxa de vitória | Jogos |
|---|---|---|
| –21 partidas | 21 | |
| –10 partidas | 10 | |
| –4 partidas | 4 |












































































