
Twitch
ADC · com CamilleRunas | Taxa de vitória | Jogos |
|---|---|---|
| –19 partidas | 19 | |
| –13 partidas | 13 | |
| –9 partidas | 9 |
Precisão
Ritmo FatalKeystone em 34 de 51 partidas, 55,9%
Triunfo
Lenda: Espontaneidade
Dilacerar
Feitiçaria
Arcanista do Axioma
Tempestade Crescente
Itens principais | Taxa de vitória | Jogos |
|---|---|---|
| –4 partidas | 4 | |
| –3 partidas | 3 | |
| –2 partidas | 2 |




























































