
Nilah
ADC · com ThreshRunas | Taxa de vitória | Jogos |
|---|---|---|
| 50,5%Reduzida93 partidas | 93 | |
| –29 partidas | 29 | |
| –7 partidas | 7 |
Precisão
ConquistadorKeystone em 159 de 174 partidas, 50,9%
Triunfo
Lenda: Espontaneidade
Até a Morte
Inspiração
Reembolso
Perspicácia Cósmica
Itens principais | Taxa de vitória | Jogos |
|---|---|---|
| –19 partidas | 19 | |
| –7 partidas | 7 | |
| –6 partidas | 6 |



























































