
Nilah
ADC · com BlitzcrankRunas | Taxa de vitória | Jogos |
|---|---|---|
| 58,1%Reduzida62 partidas | 62 | |
| –28 partidas | 28 | |
| –3 partidas | 3 |
Precisão
ConquistadorKeystone em 102 de 107 partidas, 53,9%
Triunfo
Lenda: Espontaneidade
Até a Morte
Inspiração
Reembolso
Perspicácia Cósmica
Itens principais | Taxa de vitória | Jogos |
|---|---|---|
| –13 partidas | 13 | |
| –11 partidas | 11 | |
| –5 partidas | 5 |























































