
Nilah
ADC · com SwainRunas | Taxa de vitória | Jogos |
|---|---|---|
| 50,0%Reduzida44 partidas | 44 | |
| –26 partidas | 26 | |
| –4 partidas | 4 |
Precisão
ConquistadorKeystone em 84 de 89 partidas, 58,3%
Triunfo
Lenda: Espontaneidade
Até a Morte
Inspiração
Reembolso
Perspicácia Cósmica
Itens principais | Taxa de vitória | Jogos |
|---|---|---|
| –7 partidas | 7 | |
| –4 partidas | 4 | |
| –4 partidas | 4 |






















































