
Nilah
ADC · com TaricRunas | Taxa de vitória | Jogos |
|---|---|---|
| 57,1%Reduzida35 partidas | 35 | |
| –16 partidas | 16 | |
| –3 partidas | 3 |
Precisão
ConquistadorKeystone em 69 de 75 partidas, 63,8%
Triunfo
Lenda: Espontaneidade
Até a Morte
Inspiração
Reembolso
Perspicácia Cósmica
Itens principais | Taxa de vitória | Jogos |
|---|---|---|
| –18 partidas | 18 | |
| –3 partidas | 3 | |
| –3 partidas | 3 |














































