
Nilah
ADC · com SennaRunas | Taxa de vitória | Jogos |
|---|---|---|
| 57,1%Reduzida56 partidas | 56 | |
| –26 partidas | 26 | |
| –4 partidas | 4 |
Precisão
ConquistadorKeystone em 100 de 107 partidas, 55,0%
Triunfo
Lenda: Espontaneidade
Até a Morte
Inspiração
Reembolso
Perspicácia Cósmica
Itens principais | Taxa de vitória | Jogos |
|---|---|---|
| –16 partidas | 16 | |
| –10 partidas | 10 | |
| –4 partidas | 4 |




























































