
Nilah
ADC · com MilioRunas | Taxa de vitória | Jogos |
|---|---|---|
| 48,7%Reduzida37 partidas | 37 | |
| –14 partidas | 14 | |
| –2 partidas | 2 |
Precisão
ConquistadorKeystone em 65 de 70 partidas, 52,3%
Triunfo
Lenda: Espontaneidade
Até a Morte
Inspiração
Reembolso
Perspicácia Cósmica
Itens principais | Taxa de vitória | Jogos |
|---|---|---|
| –11 partidas | 11 | |
| –3 partidas | 3 | |
| –3 partidas | 3 |



















































