
Nilah
ADC · com LuxRunas | Taxa de vitória | Jogos |
|---|---|---|
| 41,7%Reduzida96 partidas | 96 | |
| 46,3%Reduzida41 partidas | 41 | |
| –13 partidas | 13 |
Precisão
ConquistadorKeystone em 154 de 170 partidas, 46,1%
Triunfo
Lenda: Espontaneidade
Até a Morte
Inspiração
Reembolso
Perspicácia Cósmica
Itens principais | Taxa de vitória | Jogos |
|---|---|---|
| –26 partidas | 26 | |
| –9 partidas | 9 | |
| –5 partidas | 5 |






























































