
Nilah
ADC · com MorganaRunas | Taxa de vitória | Jogos |
|---|---|---|
| 55,4%Reduzida65 partidas | 65 | |
| –24 partidas | 24 | |
| –5 partidas | 5 |
Precisão
ConquistadorKeystone em 112 de 120 partidas, 56,3%
Triunfo
Lenda: Espontaneidade
Até a Morte
Inspiração
Reembolso
Perspicácia Cósmica
Itens principais | Taxa de vitória | Jogos |
|---|---|---|
| –23 partidas | 23 | |
| –4 partidas | 4 | |
| –3 partidas | 3 |


























































