
Nilah
ADC · com PykeRunas | Taxa de vitória | Jogos |
|---|---|---|
| 50,0%Reduzida52 partidas | 52 | |
| 43,8%Reduzida32 partidas | 32 | |
| –5 partidas | 5 |
Precisão
ConquistadorKeystone em 109 de 118 partidas, 46,8%
Triunfo
Lenda: Espontaneidade
Até a Morte
Inspiração
Reembolso
Perspicácia Cósmica
Itens principais | Taxa de vitória | Jogos |
|---|---|---|
| –12 partidas | 12 | |
| –5 partidas | 5 | |
| –5 partidas | 5 |























































