
Nilah
ADC · com SonaRunas | Taxa de vitória | Jogos |
|---|---|---|
| 57,5%Reduzida40 partidas | 40 | |
| –12 partidas | 12 | |
| –2 partidas | 2 |
Precisão
ConquistadorKeystone em 65 de 68 partidas, 58,5%
Triunfo
Lenda: Espontaneidade
Até a Morte
Inspiração
Reembolso
Perspicácia Cósmica
Itens principais | Taxa de vitória | Jogos |
|---|---|---|
| –7 partidas | 7 | |
| –5 partidas | 5 | |
| –3 partidas | 3 |


















































