
Nilah
ADC · com NamiRunas | Taxa de vitória | Jogos |
|---|---|---|
| 63,6%Reduzida66 partidas | 66 | |
| 50,0%Reduzida32 partidas | 32 | |
| –4 partidas | 4 |
Precisão
ConquistadorKeystone em 121 de 127 partidas, 58,7%
Triunfo
Lenda: Espontaneidade
Até a Morte
Inspiração
Reembolso
Perspicácia Cósmica
Itens principais | Taxa de vitória | Jogos |
|---|---|---|
| –16 partidas | 16 | |
| –4 partidas | 4 | |
| –3 partidas | 3 |



























































