
Nilah
ADC · com NautilusRunas | Taxa de vitória | Jogos |
|---|---|---|
| 48,5%Reduzida97 partidas | 97 | |
| 48,1%Reduzida52 partidas | 52 | |
| –10 partidas | 10 |
Precisão
ConquistadorKeystone em 183 de 198 partidas, 48,6%
Triunfo
Lenda: Espontaneidade
Até a Morte
Inspiração
Reembolso
Perspicácia Cósmica
Itens principais | Taxa de vitória | Jogos |
|---|---|---|
| –20 partidas | 20 | |
| –9 partidas | 9 | |
| –6 partidas | 6 |



























































