
Nilah
ADC · com SorakaRunas | Taxa de vitória | Jogos |
|---|---|---|
| 55,6%Reduzida72 partidas | 72 | |
| 48,8%Reduzida41 partidas | 41 | |
| –6 partidas | 6 |
Precisão
ConquistadorKeystone em 135 de 144 partidas, 52,6%
Triunfo
Lenda: Espontaneidade
Até a Morte
Inspiração
Reembolso
Perspicácia Cósmica
Itens principais | Taxa de vitória | Jogos |
|---|---|---|
| –23 partidas | 23 | |
| –10 partidas | 10 | |
| –9 partidas | 9 |






















































