
Yunara
ADC · com PoppyRunas | Taxa de vitória | Jogos |
|---|---|---|
| 46,4%Reduzida56 partidas | 56 | |
| –25 partidas | 25 | |
| –15 partidas | 15 |
Precisão
Ritmo FatalKeystone em 176 de 194 partidas, 50,6%
Triunfo
Lenda: Espontaneidade
Dilacerar
Inspiração
Entrega de Biscoitos
Calçados Mágicos
Itens principais | Taxa de vitória | Jogos |
|---|---|---|
| –13 partidas | 13 | |
| –11 partidas | 11 | |
| –10 partidas | 10 |









































































