
Aphelios
ADC · com PoppyRunas | Taxa de vitória | Jogos |
|---|---|---|
| 55,9%Reduzida34 partidas | 34 | |
| –17 partidas | 17 | |
| –12 partidas | 12 |
Precisão
Pressione o AtaqueKeystone em 70 de 96 partidas, 48,6%
Triunfo
Lenda: Linhagem
Dilacerar
Inspiração
Reembolso
Tônico Triplo
Itens principais | Taxa de vitória | Jogos |
|---|---|---|
| –8 partidas | 8 | |
| –5 partidas | 5 | |
| –4 partidas | 4 |




































































