
Draven
ADC · com PoppyRunas | Taxa de vitória | Jogos |
|---|---|---|
| –21 partidas | 21 | |
| –14 partidas | 14 | |
| –5 partidas | 5 |
Precisão
Ritmo FatalKeystone em 62 de 74 partidas, 48,4%
Presença de Espírito
Lenda: Espontaneidade
Até a Morte
Feitiçaria
Foco Absoluto
Tempestade Crescente
Itens principais | Taxa de vitória | Jogos |
|---|---|---|
| –3 partidas | 3 | |
| –2 partidas | 2 | |
| –2 partidas | 2 |


































































