
Veigar
ADC · com PoppyRunas | Taxa de vitória | Jogos |
|---|---|---|
| 45,7%Reduzida35 partidas | 35 | |
| –18 partidas | 18 | |
| –12 partidas | 12 |
Inspiração
Primeiro AtaqueKeystone em 42 de 94 partidas, 45,2%
Calçados Mágicos
Entrega de Biscoitos
Perspicácia Cósmica
Feitiçaria
Faixa de Fluxo de Mana
Transcendência
Itens principais | Taxa de vitória | Jogos |
|---|---|---|
| –5 partidas | 5 | |
| –3 partidas | 3 | |
| –2 partidas | 2 |

















































