
Kalista
ADC · com PoppyRunas | Taxa de vitória | Jogos |
|---|---|---|
| 54,7%Reduzida53 partidas | 53 | |
| –7 partidas | 7 | |
| –5 partidas | 5 |
Precisão
Ritmo FatalKeystone em 76 de 87 partidas, 52,6%
Triunfo
Lenda: Espontaneidade
Até a Morte
Dominação
Impacto Repentino
Caçador de Tesouros
Itens principais | Taxa de vitória | Jogos |
|---|---|---|
| –11 partidas | 11 | |
| –5 partidas | 5 | |
| –3 partidas | 3 |































































