
Aphelios
ADC · com NeekoRunas | Taxa de vitória | Jogos |
|---|---|---|
| 44,3%Reduzida61 partidas | 61 | |
| –21 partidas | 21 | |
| –19 partidas | 19 |
Precisão
Pressione o AtaqueKeystone em 126 de 159 partidas, 50,8%
Triunfo
Lenda: Linhagem
Dilacerar
Inspiração
Reembolso
Tônico Triplo
Itens principais | Taxa de vitória | Jogos |
|---|---|---|
| –9 partidas | 9 | |
| –9 partidas | 9 | |
| –6 partidas | 6 |





































































