
Veigar
ADC · com NeekoRunas | Taxa de vitória | Jogos |
|---|---|---|
| –25 partidas | 25 | |
| –13 partidas | 13 | |
| –4 partidas | 4 |
Inspiração
Primeiro AtaqueKeystone em 31 de 52 partidas, 54,8%
Calçados Mágicos
Entrega de Biscoitos
Perspicácia Cósmica
Feitiçaria
Faixa de Fluxo de Mana
Transcendência
Itens principais | Taxa de vitória | Jogos |
|---|---|---|
| –3 partidas | 3 | |
| –3 partidas | 3 | |
| –3 partidas | 3 |



















































