
Sivir
ADC · com NeekoRunas | Taxa de vitória | Jogos |
|---|---|---|
| 38,9%Reduzida54 partidas | 54 | |
| 67,4%Reduzida43 partidas | 43 | |
| –8 partidas | 8 |
Precisão
Ritmo FatalKeystone em 122 de 133 partidas, 50,8%
Presença de Espírito
Lenda: Linhagem
Dilacerar
Inspiração
Reembolso
Tônico Triplo
Itens principais | Taxa de vitória | Jogos |
|---|---|---|
| –8 partidas | 8 | |
| –5 partidas | 5 | |
| –4 partidas | 4 |




































































