
Draven
ADC · com NeekoRunas | Taxa de vitória | Jogos |
|---|---|---|
| –23 partidas | 23 | |
| –19 partidas | 19 | |
| –11 partidas | 11 |
Precisão
Ritmo FatalKeystone em 81 de 104 partidas, 48,2%
Presença de Espírito
Lenda: Espontaneidade
Até a Morte
Feitiçaria
Foco Absoluto
Tempestade Crescente
Itens principais | Taxa de vitória | Jogos |
|---|---|---|
| –5 partidas | 5 | |
| –3 partidas | 3 | |
| –3 partidas | 3 |



































































