
Veigar
ADC · z ThreshRuny | Win rate | Gry |
|---|---|---|
| 57,1%Mało gier63 gry | 63 | |
| 45,2%Mało gier31 gier | 31 | |
| –7 gier | 7 |
Inspiracja
Pierwsze UderzenieKeystone w 80 z 147 gier, 55,0%
Magiczne Obuwie
Dostawa Ciastek
Kosmiczna Przenikliwość
Czarnoksięstwo
Opaska Przepływu Many
Transcendencja
Itemy podstawowe | Win rate | Gry |
|---|---|---|
| –5 gier | 5 | |
| –5 gier | 5 | |
| –4 gry | 4 |

























































