
Veigar
ADC · z ViktorRuny | Win rate | Gry |
|---|---|---|
| 58,3%Mało gier36 gier | 36 | |
| –27 gier | 27 | |
| –4 gry | 4 |
Inspiracja
Pierwsze UderzenieKeystone w 40 z 81 gier, 55,0%
Magiczne Obuwie
Dostawa Ciastek
Kosmiczna Przenikliwość
Czarnoksięstwo
Opaska Przepływu Many
Transcendencja
Itemy podstawowe | Win rate | Gry |
|---|---|---|
| –9 gier | 9 | |
| –2 gry | 2 | |
| –2 gry | 2 |



























